
Knowledge Center
เปรียบเทียบ iPhone 17 Series กับ iPhone รุ่นที่ผ่านมา

iPhone ที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา
โดดเด่นด้วยแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานเหลือเชื่อ, จอภาพที่ดีที่สุดที่ Apple เคยสร้างมา พร้อม Ceramic Shield 2 ที่ด้านหน้า, ชิป A19 Pro อันทรงพลัง, กล้องหลัง 48MP ทั้งหมด และกล้องหน้า Center Stage ใหม่
มีอะไรใหม่ใน iPhone 17 Pro Max และ iPhone 17 Pro ดูสเปคเครื่องเพิ่มเติม คลิก
คุณสมบัติ/รุ่น | iPhone 16 Pro Max | iPhone 17 Pro Max | iPhone 16 Pro | iPhone 17 Pro |
สี |
|
|
|
|
ความจุ | 256 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB |
แบตเตอรี่ | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 33 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 37 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 27 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 31 ชั่วโมง |
กล้อง | ระบบกล้องระดับโปร | ระบบกล้อง Fusion โปร 48MP | ระบบกล้องระดับโปร | ระบบกล้อง Fusion โปร 48MP |
ชิป | ชิป A18 Pro | ชิป A19 Pro | ชิป A18 Pro | ชิป A19 Pro |
AI | สร้างมาเพื่อ Apple Intelligence* | |||
ตัวควบคุมกล้อง | เข้าถึงเครื่องมือภาพถ่าย และวิดีโอ ได้เร็วยิ่งขึ้น | |||
ขนาดหน้าจอ | 6.9 นิ้ว | 6.3 นิ้ว | ||
รีเฟรชเรท | แบบปรับได้สูงสุดที่ 120Hz | |||
ความสว่างหน้าจอ | 1,000 - 2,000 นิต | 1,000 - 3,000 นิต | 1,000 - 2,000 นิต | 1,000 - 3,000 นิต |
ช่องต่อ | รองรับ USB-C 3 | |||
ชาร์จไร้สาย | การชาร์จแบบไร้สายในแบบ MagSafe สูงสุด 25 วัตต์ | |||
ซิมการ์ด | SIM คู่ รองรับ eSIM คู่ | |||
5G | ระบบเซลลูลาร์ 5G ที่เร็วสุดแรง |
* Apple Intelligence ได้รับการผสานรวมเข้ากับแอปและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสาร ถ่ายทอดความเป็นตัวเอง และทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยได้สบายๆ และยังมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น จึงอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีใครเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ แม้แต่ Apple เอง

ประทับใจยิ่งกว่า ทนทานยิ่งขึ้น
ตั้งแต่จอภาพที่ดีที่สุดที่ Apple เคยสร้างมา พร้อม ProMotion สูงสุด 120Hz และ Ceramic Shield 2 ใหม่ที่ด้านหน้า, ระบบกล้อง Fusion คู่ 48MP สุดล้ำ ไปจนถึงกล้องหน้า Center Stage ใหม่
iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมา
ซึ่งอัดแน่นด้วยขุมพลังระดับโปร ทั้งยังทนทานยิ่งกว่า iPhone รุ่นไหนๆ ผนวกกับจอภาพที่ดีที่สุดที่ Apple เคยสร้างมา พร้อม Ceramic Shield 2 ที่ด้านหน้า, ชิป A19 Pro อันทรงพลัง, ระบบกล้อง Fusion 48MP สุดล้ำ และกล้องหน้า Center Stage ใหม่
มีอะไรใหม่ใน iPhone 17 และ iPhone 17 Air ดูสเปคเครื่องเพิ่มเติม คลิก
คุณสมบัติ/รุ่น | iPhone 16 | iPhone 17 | iPhone 16 Plus | iPhone Air |
สี |
|
|
|
|
ความจุ | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 256 GB |
แบตเตอรี่ | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 22 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 30 ชั่วโมง | เล่นวิดีโอนานสูงสุด 27 ชั่วโมง | |
กล้อง | ระบบกล้องคู่สุดล้ำ กล้อง Fusion 48MP เทเลโฟโต้ 2 เท่า กล้องอัลตร้าไวด์ 12MP | ระบบกล้อง Fusion คู่ 48MP | ระบบกล้องคู่สุดล้ำ กล้อง Fusion 48MP เทเลโฟโต้ 2 เท่า กล้องอัลตร้าไวด์ 12MP | ระบบกล้อง Fusion 48MP กล้องหลัก Fusion 48MP |
ชิป | ชิป A18 | ชิป A19 | CPU แบบ 6‑core GPU แบบ 5-core | ชิป A19 Pro |
AI | สร้างมาเพื่อ Apple Intelligence* | |||
ตัวควบคุมกล้อง | เข้าถึงเครื่องมือภาพถ่าย และวิดีโอ ได้เร็วยิ่งขึ้น | |||
ขนาดหน้าจอ | 6.1 นิ้ว | 6.3 นิ้ว | 6.7 นิ้ว | 6.5 นิ้ว |
ความสว่างหน้าจอ | 1,000 - 2,000 นิต | 1,000 - 3,000 นิต | 1,000 - 2,000 นิต | 1,000 - 3,000 นิต |
ช่องต่อ | รองรับ USB-C 2 | |||
ชาร์จไร้สาย | การชาร์จแบบไร้สายในแบบ MagSafe สูงสุด 25 วัตต์ | |||
ซิมการ์ด | SIM คู่ รองรับ eSIM คู่ | eSIM คู่ eSIM ที่ใช้งานอยู่ 2 ซิม จัดเก็บ eSIM ได้ 8 ซิมหรือมากกว่า | ||
5G | ระบบเซลลูลาร์ 5G ที่เร็วสุดแรง |
* Apple Intelligence ได้รับการผสานรวมเข้ากับแอปและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสื่อสาร ถ่ายทอดความเป็นตัวเอง และทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยได้สบายๆ และยังมีการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น จึงอุ่นใจได้ว่าจะไม่มีใครเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ แม้แต่ Apple เอง
บทความที่เกี่ยวข้อง